Standart İçerik
|
Opsiyonel Ekipmanlar
Sektörler
|
Model | Çalışma Basıncı | Doldurma Hızı* | Motor Gücü | RPM | Kademe Sayısı | Ağırlık(kg) | Boyutları (cm) | ||||||
bar | psi | lt/min | m3/h | cfm | hp | kw | En | Boy | Yükseklik | ||||
W32 Mariner | 225/310 | 3260/4500 | 170 | 10 | 6 | 5,5 | 4 | 1300 | 3 | 130 | 51 | 111 | 57 |
225/310 | 3260/4500 | 170 | 10 | 6 | 6 hp Benzinli | – | 1300 | 3 | 150 | 51 | 129 | 67 | |
225/310 | 3260/4500 | 240 | 14 | 8,4 | 7,5 | 5,5 | 1500 | 3 | 165 | 51 | 111 | 71 | |
225/310 | 3260/4500 | 240 | 14 | 8,4 | 9 hp Benzinli | – | 1500 | 3 | 180 | 57 | 129 | 71 | |
225/310 | 3260/4500 | 240 | 14 | 8,4 | 9 hp Dizel |
– | 1500 | 3 | 240 | 57 | 133 | 83 | |
225/310 | 3260/4500 | 300 | 18 | 11 | 10 | 7,5 | 1700 | 3 | 175 | 57 | 112 | 71 | |
225/310 | 3260/4500 | 300 | 18 | 11 | 13 hp Benzinli | – | 1700 | 3 | 190 | 57 | 129 | 71 | |
225/310 | 3260/4500 | 300 | 18 | 11 | 13 hp Dizel | – | 1700 | 3 | 240 | 57 | 129 | 71 |
* 10 litrelik tüp 0-200 barg basınca doldurularak hesaplanmıştır.
**350 bar çalışma basıncına kadar modellerimiz mevcuttur.
***ASBAN KOMPRESÖR broşürlerindeki bilgilerde ve resimlerde önceden herhangi bir uyarıda bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.